×

/蒲公英组网/

2 个文件夹 1 个文件 总计 13 KiB
列表 网格
名称
大小 更新时间
返回上级目录
img/
Openwrt_PgyVpn_20220811/
README.md
13 KiB

蒲公英组网 for immortalWrt 18

在immortalwrt18改版上安装蒲公英组网插件方法

无法在服务中显示“蒲公英组网”的lucy图形化界面
只能通过配置lucy脚本
再到启动项中启动pgyvpn服务


OpenWRT & 蒲公英智能组网插件教程

我的设备是cr660x,刷的是237大佬改版的immortalwrt,由于固件的原因,有些插件是无法显示lucy图形界面 的,在使用时,需要一定的技巧

  1. 安装
  • 先装pgyvpn.ipk
  • 后安装luci-app-pgyvpn.ipk
    (显示一大堆报错,不要理它)

2. 使用winSCP进入路由器后台/etc/config目录中,找到pgyvpn文件,右键编辑,把pgyvpn文件内容全删,并将下列代码拷贝进,再替换成你的SN码和密码,记得保存!

config base 'base'
	option filename '/usr/sbin/pgyvpnsvr'
	option check_route_conflict '1'
	option script_p2pinit '/usr/share/pgyvpn/p2pinit.sh'
	option script_vncinit '/usr/share/pgyvpn/vncinit.sh'
	option script_progress '/usr/share/pgyvpn/vpnprogress.sh'
	option pwd '密码(用户也可先在蒲公英管理平台,手动添加生成第三方硬件SN码后,在页面中登录。)'
	option user 'SN码(在「硬件成员」-「硬件列表」中点击“添加硬件”,手动添加第三方硬件成员,设置数量、登录密码及所在网络即可)'
	option login_status '1'
	option err_code '0'
	option enable_status '1'
	option vpn_status '1'

config secure 'secure'
	option encrypt '0'

config log 'log'
	option path '/tmp/oray/pgyvpnsvr/log'
	option mask '7'

config oraysl 'oraysl'
	option filename '/usr/sbin/pgyvpn_oraysl'
	option logpath '/tmp/oray/pgyvpn_oraysl/log'
	option statusfilename '/tmp/oray/pgyvpn_oraysl/status'
	option pidfilename '/tmp/oray/pgyvpn_oraysl/pid'
  1. 启动 “pgyvpn”服务
  2. 检验是否成功运行 在贝锐蒲公英|管理平台异 异地组网 网络成员中有 显示对应的 内网IP,表明已经上线了

性能
pgyvpn进程占用: 8.0 MB 内存 →24h后→ 3.0 MB

echo -e "\n占用:\033[35;1m$(cat /proc/$(pidof pgyvpn | awk '{print $NF}')/status | grep -w VmRSS | awk '{printf "%.1f MB", $2/1024}')\033[0m 内存\n"

pgyvpn_oraysl进程占用: 14.8 MB 内存 →24h后→ 80.0 MB

echo -e "\n占用:\033[35;1m$(cat /proc/$(pidof pgyvpn_oraysl | awk '{print $NF}')/status | grep -w VmRSS | awk '{printf "%.1f MB", $2/1024}')\033[0m 内存\n"

在内网中两台MT6721openwrt互测(直连)

iperf3测速:30Mb/s左右
[root@Kwrt:02:32 AM ~] # iperf3 -c 172.16.0.65 -R
Connecting to host 172.16.0.65, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.0.65 is sending
[  5] local 172.16.2.200 port 42332 connected to 172.16.0.65 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  3.25 MBytes  27.2 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.02  sec  38.6 MBytes  32.3 Mbits/sec   34             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  37.5 MBytes  31.5 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
[root@Kwrt:02:32 AM ~] # iperf3 -c 172.16.0.65
Connecting to host 172.16.0.65, port 5201
[  5] local 172.16.2.200 port 34164 connected to 172.16.0.65 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0   86.5 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec    0   76.8 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec    0   86.5 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec    0   99.9 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec    0   14.6 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    101 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec    0   90.2 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec    0    115 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec    0   89.0 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec    0    112 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  36.2 MBytes  30.4 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.05  sec  36.0 MBytes  30.1 Mbits/sec                  receiver


iperf Done.
cpu占用率: 42%左右

top |grep /usr/sbin/pgyvpnsvr

10750     1 root     S    11568   5%  40% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  40% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  41% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  42% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  42% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  42% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11560   5%  42% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  42% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  43% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  43% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  40% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap
10750     1 root     S    11552   5%  25% /usr/sbin/pgyvpnsvr --apiaddress pgyap

ping值: 8ms
root@ImmortalWrt:~# ping 172.16.2.200
PING 172.16.2.200 (172.16.2.200): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.2.200: seq=0 ttl=64 time=7.369 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=1 ttl=64 time=7.593 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=2 ttl=64 time=6.836 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=3 ttl=64 time=6.890 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=4 ttl=64 time=7.612 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=5 ttl=64 time=20.542 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=6 ttl=64 time=7.134 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=7 ttl=64 time=7.159 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=8 ttl=64 time=20.491 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=9 ttl=64 time=6.882 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=10 ttl=64 time=6.860 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=11 ttl=64 time=6.551 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=12 ttl=64 time=7.584 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=13 ttl=64 time=6.954 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=14 ttl=64 time=8.162 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=15 ttl=64 time=11.476 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=16 ttl=64 time=6.765 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=17 ttl=64 time=7.703 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=18 ttl=64 time=7.854 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=19 ttl=64 time=7.523 ms
64 bytes from 172.16.2.200: seq=20 ttl=64 time=7.046 ms
^C
--- 172.16.2.200 ping statistics ---
21 packets transmitted, 21 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 6.551/8.713/20.542 ms

数据仅作参考


最后附上之前测得数据

MT7621 openwrt常见的组网插件测速

内网环境

插件 上行速率 下行速率 ping值 CPU% 是否加密 其他
zerotier 9.14M 9.14M 5~7ms 25%左右 加密 (mtu 1280)
zerotier 10.6M 10.9M 3~7ms 25%左右 加密 (mtu 2800 默认)
tailscale 16.5M 16.1M 6ms 90%以上 加密 (mtu 1280 默认)
tailscale 17.1M 16.5M 6ms 90%以上 加密 (mtu 1420)
单线程n2n_v2.8 21.3M 21.8M 3~4ms 25%左右 不加密 (mtu 1290 默认)
多线程n2n_v2.8 40.2M 42.0M 3~4ms 90%以上 不加密 (mtu 1290 默认)
n2n_v3.1 24.6M 23.4M 2~3ms 25%左右 不加密 (mtu 1290 默认)
n2n_v3.1 24.5M 25.0M 2~3ms 25%左右 不加密 (mtu 1400)
gnb 1.4.5.b 27.9M 28.3M 2~3ms 26%左右 加密xor (mtu 1400)
gnb 1.4.5.b 37.7M 34.1M 1~2ms 26%左右 不加密 (mtu 1400)
easytier 2.0.0 11.8M 11.8M 3~4ms 25%左右 加密 (mtu 1360)
easytier 2.0.0 66.0M 70.0M 3ms 22%左右 不加密 (mtu 1380)
easytier 2.0.0 68.1M 68.0M 3ms 22%左右 不加密 (mtu 1380)
VNT v1.2.13 47.1M 43.5M 2ms 42%左右 加密xor (ipv4-udp)
VNT v1.2.13 46.7M 40.2M 2ms 41%左右 加密xor (ipv6-udp)
VNT v1.2.13 54.7M 53.5M 1~2ms 40%左右 不加密 (ipv4-udp)
VNT v1.2.13 43.7M 44.2M 1~2ms 40%左右 不加密 (ipv6-udp)
VNT v1.2.13 73.7M 64.9M 1~2ms 40%左右 不加密 (ipv4-udp --disable-stats)
VNT v1.2.13 53.9M 52.1M 1~2ms 40%左右 不加密 (ipv6-udp --disable-stats)
tinc 1.1.35 11.8M 11.6M 3.4ms 25%左右 加密 (tcp)
tinc 1.1.35 12.9M 12.4M 3.4ms 25%左右 加密 (udp)
皎月连 v1.03 22.2M 25.7M 3.0ms 50%左右 加密
皎月连 v1.03 25.1M 22.8M 2.9ms 50%左右 加密
蒲公英 30.8M 30.3M 8.0ms 43%左右 加密chacha20
蒲公英 30.1M 31.5M 8.0ms 42%左右 加密chacha20
netlink 0.2.8.3 67.8M 55.8M 1~2ms 64%左右 不加密 (udp)
netlink 0.2.8.3 67.5M 60.0M 1~2ms 64%左右 不加密 (tcp)
NetLink 0.1.2 10.3M 9.87M 3~4ms 42%左右 加密 (tcp)
NetLink 0.1.2 10.8M 10.2M 3~4ms 42%左右 加密 (udp)
NetLink 0.1.4 16.7M 16.3M 3~4ms 81%左右 加密 (tcp --threads 4 --pcrypt)
NetLink 0.1.4 17.8M 17.0M 3~4ms 82%左右 加密 (udp --threads 4 --pcrypt)
NetLink 0.1.2 70.3M 51.6M 1~2ms 64%左右 不加密 (tcp)
NetLink 0.1.2 55.4M 54.3M 1~2ms 51%左右 不加密 (udp)
VNT v1.2.6 61.4M 54.7M 1~2ms 40%左右 不加密 (ipv6隧道)
VNT v1.2.6 71.7M 59.0M 1~2ms 45%左右 不加密 (ipv4隧道)
wireguard 77.0M 80.2M 1~2ms 50%左右 加密 (ipv6隧道)
wireguard 136M 126M 1~2ms 90%左右 加密 (ipv4隧道)

数据仅作参考